二號銅92-93%56050-56450元/噸400內蒙古2022-11-09不含稅1#廢銅含銅97%59800-60200元/噸400內蒙古2022-11-09不含稅馬達銅92-93%55750-56150元/噸400內蒙古2022-11-09不含稅破碎黃銅含鐵400內蒙古2022-11-09不含稅黃雜銅進口38200-38600元/噸200內蒙古2022-11-09不含稅1#光亮銅線1#60100-60500元/噸400內蒙古2022-11-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 56050-56450 | 元/噸 | 內蒙古地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
1#廢銅 | 含銅97% | 59800-60200 | 元/噸 | 內蒙古地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
馬達銅 | 92-93% | 55750-56150 | 元/噸 | 內蒙古地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 40700-41100 | 元/噸 | 內蒙古地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 進口 | 38200-38600 | 元/噸 | 內蒙古地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 60100-60500 | 元/噸 | 內蒙古地區 | 2022-11-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年11月09日內蒙古廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.positiveparentingclasses.com/)無關,請周知!