二號銅93-94%55900-56300元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅馬達銅91-93%54800-55100元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅黃雜銅-39300-39600元/噸300廣東清遠2022-11-09不含稅變壓器銅95-95%56000-56200元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅破碎雜線銅米95-96%55700-56000元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅紫銅磚93%55100-55300元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅錫口銅90-91%53700-53900元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅干凈鍍錫銅網-56200-56400元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅銅鋁水箱-33700-34200元/噸200廣東清遠2022-11-09不含稅1#光亮銅線1#60600-60800元/噸500廣東清遠2022-11-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 93-94% | 55900-56300 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
馬達銅 | 91-93% | 54800-55100 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
黃雜銅 | - | 39300-39600 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
變壓器銅 | 95-95% | 56000-56200 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 55700-56000 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
紫銅磚 | 93% | 55100-55300 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
錫口銅 | 90-91% | 53700-53900 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
干凈鍍錫銅網 | - | 56200-56400 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
銅鋁水箱 | - | 33700-34200 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 60600-60800 | 元/噸 | 廣東清遠 | 2022-11-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年11月09日清遠廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.positiveparentingclasses.com/)無關,請周知!